← 自社案件一覧に戻る
(ゼロ債務)25川越総合高校本館ほか全体改修電気設備工事 ゼロ債務
- 発注者
- 埼玉県都市整備部設備課
- 案件番号
- 25000275699
- 開札日
- 2026/03/1113:33
- 入札方式
- 一般競争入札(ダイレクト入札)
- 格付
- A
- 案件場所
- 川越市小仙波町5-14
- 工期
- 234日 (7.8ヶ月)
金額比較
- 県設計額(税抜)
- ¥69,080,000
- 最低制限価格
- ¥63,553,000
- 自社入札額
- ¥64,611,000
- 落札額(毛塚電気工事株式会社)
- ¥64,611,000
- 落札率
- 93.5%
- 自社結果
- 落札
入札経過(14者)
| 業者名 | 入札額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 株式会社共和エレック | ¥77,280,000 | — |
| 栄電業株式会社 | ¥61,700,000 | 失格 |
| 石井電工株式会社 | ¥58,088,800 | 失格 |
| ミツワ電設有限会社 | ¥48,760,000 | 失格 |
| 株式会社おぎでん | — | 辞退 |
| SANKOU株式会社 | ¥63,210,000 | 失格 |
| 毛塚電気工事株式会社 自社 | ¥64,611,000 | 落札 |
| ニチデン技術サービス株式会社 | ¥59,600,000 | 失格 |
| 株式会社電成社 | — | 辞退 |
| 中野電設株式会社 | — | 辞退 |
| 瑞穂電設株式会社 | — | 辞退 |
| クマタ株式会社 | — | 辞退 |
| 木下電機株式会社 | — | 辞退 |
| 株式会社忍電工 | — | 辞退 |
自社積算 入札見積明細書(2品目)
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 警報盤 | 1 | 面 | ¥1,042,600 | ¥1,042,600 |
| 動力分岐盤 | 1 | 面 | ¥2,304,250 | ¥2,304,250 |
業者見積(4社 / 合計 ¥58,103,420)
三豊電気株式会社 2026-03-03 11品目 / 合計 ¥2,068,980
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木製壁掛スピーカー | 29 | 台 | ¥11,900 | ¥345,100 |
| 天井埋込スピーカー | 68 | 台 | ¥12,600 | ¥856,800 |
| 木製壁掛スピーカー 両面 | 8 | 台 | ¥18,800 | ¥150,400 |
| ボリュームコントローラー | 30 | 台 | ¥10,200 | ¥306,000 |
| 表示灯 薄型 | 8 | 個 | ¥3,190 | ¥25,520 |
| ベル | 8 | 台 | ¥5,280 | ¥42,240 |
| 発信機 屋内型 | 8 | 個 | ¥11,100 | ¥88,800 |
| 発信機用アダプタープレート 屋内型 | 8 | 個 | ¥1,320 | ¥10,560 |
| 差動式スポット型感知器 2種 | 33 | 個 | ¥4,620 | ¥152,460 |
| 定温式スポット型感知器 1種防水 | 4 | 個 | ¥3,080 | ¥12,320 |
| 光電式スポット型感知器 2種 | 3 | 個 | ¥26,260 | ¥78,780 |
三豊 25川越総合高校本館ほか全体改修 見積.pdf
東京通信株式会社 2026-03-11 23品目 / 合計 ¥19,604,220
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 自動火災報知設備 (定価19,820,000円) | ¥6,700,000 | ¥6,700,000 | ||
| 防火・防排煙設備 (定価810,000円) | ¥300,000 | ¥300,000 | ||
| ガス漏れ設備 (定価9,100,000円) | ¥3,640,000 | ¥3,640,000 | ||
| 映像・音響設備 (定価2,190,000円) | ¥850,000 | ¥850,000 | ||
| 拡声設備 (定価4,420,000円) | ¥1,950,000 | ¥1,950,000 | ||
| テレビ共同受信設備 (定価580,000円) | ¥250,000 | ¥250,000 | ||
| 構内情報通信網設備 (定価560,000円) | ¥250,000 | ¥250,000 | ||
| 時計表示設備 (定価140,000円) | ¥60,000 | ¥60,000 | ||
| アッテネータユニット *プレート別途 | 30 | ¥3,900 | ¥117,000 | |
| 両面型スピーカー | 8 | ¥20,400 | ¥163,200 | |
| 天井埋込型スピーカー | 68 | ¥12,300 | ¥836,400 | |
| 壁掛型スピーカー | 29 | ¥11,000 | ¥319,000 | |
| 光電式煙感知器 2種 露出型 | 3 | ¥26,260 | ¥78,780 | |
| 差動式スポット型感知器 2種 露出型 | 30 | ¥4,620 | ¥138,600 | |
| 定温式スポット型感知器 1種 防水型 | 4 | ¥3,080 | ¥12,320 | |
| 発信機用アダプタプレート 屋内用 | 8 | ¥1,320 | ¥10,560 | |
| 表示灯 薄型 屋内用 | 8 | ¥3,190 | ¥25,520 | |
| 地区ベル(鐘径130mm 10mA) | 8 | ¥5,280 | ¥42,240 | |
| 発信機 P型1級 屋内埋込型 | 8 | ¥11,100 | ¥88,800 | |
| 受信機 P型1級 50回線 壁掛型 結 | 1 | ¥1,793,000 | ¥1,793,000 | |
| ガス漏れ火災警報設備用直流電源装置 | 2 | ¥495,000 | ¥990,000 | |
| 緊急ガス遮断弁起動操作盤 | 1 | ¥366,000 | ¥366,000 | |
| G型受信機 25回線 壁掛型 | 1 | ¥622,800 | ¥622,800 |
東京通信 御見積明細書【46006138-00】.pdf
東京通信株式会社 2026-03-28 23品目 / 合計 ¥17,364,220
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 自動火災報知設備 (定価19,820,000円) | ¥6,000,000 | ¥6,000,000 | ||
| 防火・防排煙設備 (定価810,000円) | ¥250,000 | ¥250,000 | ||
| ガス漏れ設備 (定価9,100,000円) | ¥3,200,000 | ¥3,200,000 | ||
| 映像・音響設備 (定価2,190,000円) | ¥400,000 | ¥400,000 | ||
| 拡声設備 (定価4,420,000円) | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | ||
| テレビ共同受信設備 (定価580,000円) | ¥100,000 | ¥100,000 | ||
| 構内情報通信網設備 (定価560,000円) | ¥150,000 | ¥150,000 | ||
| 時計表示設備 (定価140,000円) | ¥60,000 | ¥60,000 | ||
| アッテネータユニット *プレート別途 | 30 | ¥3,900 | ¥117,000 | |
| 両面型スピーカー | 8 | ¥20,400 | ¥163,200 | |
| 天井埋込型スピーカー | 68 | ¥12,300 | ¥836,400 | |
| 壁掛型スピーカー | 29 | ¥11,000 | ¥319,000 | |
| 光電式煙感知器 2種 露出型 | 3 | ¥26,260 | ¥78,780 | |
| 差動式スポット型感知器 2種 露出型 | 30 | ¥4,620 | ¥138,600 | |
| 定温式スポット型感知器 1種 防水型 | 4 | ¥3,080 | ¥12,320 | |
| 発信機用アダプタプレート 屋内用 | 8 | ¥1,320 | ¥10,560 | |
| 表示灯 薄型 屋内用 | 8 | ¥3,190 | ¥25,520 | |
| 地区ベル(鐘径130mm 10mA) | 8 | ¥5,280 | ¥42,240 | |
| 発信機 P型1級 屋内埋込型 | 8 | ¥11,100 | ¥88,800 | |
| 受信機 P型1級 50回線 壁掛型 結 | 1 | ¥1,793,000 | ¥1,793,000 | |
| ガス漏れ火災警報設備用直流電源装置 | 2 | ¥495,000 | ¥990,000 | |
| 緊急ガス遮断弁起動操作盤 | 1 | ¥366,000 | ¥366,000 | |
| G型受信機 25回線 壁掛型 | 1 | ¥622,800 | ¥622,800 |
東京通信 御見積明細書【46006138-01】.pdf
東和電材株式会社 2026-03-02 18品目 / 合計 ¥19,066,000
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| iD3200D−W230昼白色 | 1 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
| iD4000D−W230昼白色 | 48 | ¥29,600 | ¥1,420,800 | |
| iD5200D−W230昼白色 | 46 | ¥33,600 | ¥1,545,600 | |
| iD6900D−W230昼白色 | 144 | ¥38,200 | ¥5,500,800 | |
| iD3200黒板灯集光昼白色 | 54 | ¥55,700 | ¥3,007,800 | |
| iD5200黒板灯集光昼白色 | 2 | ¥61,800 | ¥123,600 | |
| iD3200iスタイル昼白色 | 1 | ¥27,300 | ¥27,300 | |
| LED蛍光灯兼用ガード | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| iD3200iスタ防湿防雨昼白SUS | 1 | ¥85,900 | ¥85,900 | |
| iD5200iスタイル昼白色 | 8 | ¥33,400 | ¥267,200 | |
| iD1600iスタ防湿防雨昼白SUS | 4 | ¥63,300 | ¥253,200 | |
| LDL40X2 OA クラス3 W300 | 24 | ¥98,800 | ¥2,371,200 | |
| 直管LED40形3800タイプ昼白色 | 48 | ¥23,500 | ¥1,128,000 | |
| iD4000埋込W300RE昼白色 | 6 | ¥40,400 | ¥242,400 | |
| iD5200埋込W300RE昼白色 | 22 | ¥44,400 | ¥976,800 | |
| iD6900埋込W300RE昼白色 | 10 | ¥49,000 | ¥490,000 | |
| LED街路灯水銀灯300形相当昼白色 | 3 | ¥230,000 | ¥690,000 | |
| X公共:TB5 | 3 | ¥299,300 | ¥897,900 |
東和 (ゼロ債務)25川越総合高校本館ほか全体改修電気設備工事.pdf
明細を自動抽出できなかった見積書(スキャンPDF等): ヤマト(ゼロ債務)25川越総合高校本館ほか全体改修電気設備工事.pdf / 藤井 川越総合高校.pdf / 高崎事務器 御見積書.pdf