← 自社案件一覧に戻る
川越西高校体育館照明LED化工事
- 発注者
- 埼玉県 教育機関 川越西高等学校
- 案件番号
- 26100158969
- 開札日
- 2026-06-17 10:01
- 入札方式
- 一般競争入札(ダイレクト入札)
- 格付
- —
- 案件場所
- —
- 工期
- — (1ヶ月)
金額比較
- 県設計額(税抜)
- ¥12,530,000
- 最低制限価格
- ¥11,527,000
- 自社入札額
- ¥11,194,000
- 落札額(株式会社電成社)
- ¥11,580,000
- 落札率
- 92.4%
- 自社結果
- 失格
入札経過(15者)
| 業者名 | 入札額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 株式会社ウェーブゼンケン | ¥13,600,000 | — |
| 株式会社盛備 | ¥13,040,000 | — |
| 及川電気株式会社 | ¥13,807,000 | — |
| 株式会社サンキョウ | ¥14,786,000 | — |
| 羽石電氣工業株式会社 | ¥10,116,000 | 失格 |
| 株式会社大庭電気商会 | ¥11,980,000 | — |
| SANKOU株式会社 | ¥11,606,000 | — |
| 株式会社共和エレック | ¥10,721,000 | 失格 |
| 毛塚電気工事株式会社 自社 | ¥11,194,000 | 失格 |
| 株式会社電成社 | ¥11,580,000 | 落札 |
| 埼玉アンテナシステム株式会社 | ¥13,004,000 | — |
| 中野電設株式会社 | — | 辞退 |
| 電光建設株式会社 | ¥15,000,000 | — |
| 伸栄電設工業株式会社 | ¥11,300,000 | 失格 |
| 株式会社システム企画 | ¥8,628,880 | 失格 |
自社積算 入札見積明細書(3品目)
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| LED高天井照明 | 1 | 台 | ¥298,000 | ¥298,000 |
| LED高天井照明 | 1 | 台 | ¥159,200 | ¥159,200 |
| 調光コントローラ | 1 | 台 | ¥11,225 | ¥11,225 |
業者見積(1社 / 合計 ¥4,579,000)
東和電材 2026-06-03 2品目 / 合計 ¥4,579,000
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 照明器具 E2 東芝 (定価2,505,000円) | ¥426,000 | ¥426,000 | ||
| 照明器具 ES 東芝 (定価11,864,300円) | ¥4,153,000 | ¥4,153,000 |
東和電材 川越西高校体育館照明LED化工事.pdf