← 自社案件一覧に戻る
25上尾特支管理‧教室棟快適HSほか電気設備工事
- 発注者
- 埼玉県都市整備部設備課
- 案件番号
- 25000296862
- 開札日
- 2026/04/1014:03
- 入札方式
- 一般競争入札(ダイレクト入札)
- 格付
- A
- 案件場所
- 上尾市東町3-2009-3
- 工期
- 253日 (8.4ヶ月)
金額比較
- 県設計額(税抜)
- ¥78,960,000
- 最低制限価格
- ¥72,643,000
- 自社入札額
- ¥78,674,000
- 落札額(ニチデン技術サービス株式会社)
- ¥72,700,000
- 落札率
- 92.1%
入札経過(18者)
| 業者名 | 入札額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 株式会社ヤマト‧イズミテクノス | — | 辞退 |
| 株式会社福道電気 | — | 辞退 |
| 株式会社弓木電設社 | ¥84,150,000 | — |
| 株式会社丸電 | ¥71,900,000 | 失格 |
| 中村電設工業株式会社 | ¥77,440,000 | — |
| 横井電気工業株式会社 | — | 辞退 |
| 株式会社大熊電気工事 | ¥68,500,000 | 失格 |
| 株式会社忍電工 | — | 辞退 |
| 栄電業株式会社 | ¥73,232,000 | — |
| 三光電気工事株式会社 | — | 辞退 |
| 株式会社共和エレック | ¥59,631,000 | 失格 |
| 毛塚電気工事株式会社 自社 | ¥78,674,000 | — |
| ニチデン技術サービス株式会社 | ¥72,700,000 | 落札 |
| 株式会社エコー | ¥74,730,000 | — |
| 株式会社カイゴテック | ¥70,990,000 | 失格 |
| 広総業株式会社 | ¥89,000,000 | — |
| 中野電設株式会社 | ¥73,200,000 | — |
| 瑞穂電設株式会社 | ¥70,470,000 | 失格 |
自社積算 入札見積明細書(10品目)
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯分電盤 | 1 | 面 | ¥2,081,989 | ¥2,081,989 |
| 電灯分電盤 | 1 | 面 | ¥2,204,731 | ¥2,204,731 |
| 電灯分電盤 | 1 | 面 | ¥1,648,917 | ¥1,648,917 |
| 電灯分電盤 | 1 | 面 | ¥2,457,164 | ¥2,457,164 |
| 電灯分電盤 | 1 | 面 | ¥1,123,209 | ¥1,123,209 |
| 電灯分電盤 | 1 | 面 | ¥752,666 | ¥752,666 |
| 電灯分電盤 | 1 | 面 | ¥798,984 | ¥798,984 |
| 電灯分電盤 | 1 | 面 | ¥798,984 | ¥798,984 |
| 電灯分電盤 | 1 | 面 | ¥2,343,685 | ¥2,343,685 |
| 電灯分電盤 | 1 | 面 | ¥2,295,051 | ¥2,295,051 |
業者見積(2社 / 合計 ¥54,199,650)
東和電材株式会社 2026-04-02 39品目 / 合計 ¥18,908,160
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 照明器具 L パナソニック (定価13,866,460円) | ¥2,496,000 | ¥2,496,000 | ||
| 照明器具 誘導灯 パナソニック (定価783,900円) | ¥142,000 | ¥142,000 | ||
| 照明器具 V パナソニック (定価1,208,800円) | ¥411,000 | ¥411,000 | ||
| iD10000埋込W220RE昼白色 | 64 | ¥66,300 | ¥4,243,200 | |
| iD10000D−W150昼白色 | 11 | ¥56,400 | ¥620,400 | |
| iD10000埋込W300RE昼白色 | 6 | ¥67,400 | ¥404,400 | |
| iD1600D−W150昼白色 | 3 | ¥22,150 | ¥66,450 | |
| iD2500D−W150昼白色 | 4 | ¥26,800 | ¥107,200 | |
| iD3200D−W150昼白色 | 2 | ¥27,300 | ¥54,600 | |
| iD6900D150防湿防雨昼白SUS | 1 | ¥100,600 | ¥100,600 | |
| iD1600D−W150昼白色 | 2 | ¥22,150 | ¥44,300 | |
| iD3200D−W150昼白色 | 1 | ¥26,750 | ¥26,750 | |
| iD2500D−W150昼白色 | 1 | ¥26,800 | ¥26,800 | |
| iD3200D−W150昼白色 | 1 | ¥27,300 | ¥27,300 | |
| iD4000D−W150昼白色 | 12 | ¥29,400 | ¥352,800 | |
| iD6900D−W150昼白色 | 12 | ¥38,000 | ¥456,000 | |
| iD6900D150防湿防雨昼白SUS | 3 | ¥100,600 | ¥301,800 | |
| iD3200埋込W220昼白色 | 1 | ¥34,100 | ¥34,100 | |
| iD3200埋込W220昼白色 | 2 | ¥34,500 | ¥69,000 | |
| iD4000埋込W220昼白色 | 1 | ¥36,600 | ¥36,600 | |
| iD5200埋込W220昼白色 | 9 | ¥40,600 | ¥365,400 | |
| iD6900埋込W220昼白色 | 42 | ¥45,200 | ¥1,898,400 | |
| iD6900W220埋込防湿防雨SUS | 1 | ¥116,600 | ¥116,600 | |
| iD5200埋込黒板灯集光昼白色 | 38 | ¥70,100 | ¥2,663,800 | |
| LED20形ウォール防雨防湿昼白定格出力 | 3 | ¥50,700 | ¥152,100 | |
| LED20形ウォール防雨防湿昼白高出力 | 1 | ¥57,000 | ¥57,000 | |
| LED40形ウォール防雨防湿昼白定格出力 | 3 | ¥91,700 | ¥275,100 | |
| DL100形Φ150拡散50K白 | 3 | ¥21,800 | ¥65,400 | |
| iD非常灯5200D150N一般出力 | 4 | ¥96,900 | ¥387,600 | |
| 公共 K1−LBF11 センサなし | 4 | ¥205,300 | ¥821,200 | |
| LED誘導灯B級BL片面直付 | 7 | ¥63,600 | ¥445,200 | |
| LED誘導灯B級BL両面直付 | 3 | ¥70,500 | ¥211,500 | |
| LED誘導灯B級BL片面直付 | 2 | ¥63,600 | ¥127,200 | |
| DL60形Φ100拡散50K白 | 4 | ¥17,040 | ¥68,160 | |
| DL150形Φ150拡散50K白 | 27 | ¥29,200 | ¥788,400 | |
| DL200形Φ150拡散50K白 | 4 | ¥36,100 | ¥144,400 | |
| iD2500D−W150昼白色 | 6 | ¥26,800 | ¥160,800 | |
| iD3200D−W150昼白色 | 4 | ¥27,300 | ¥109,200 | |
| iD4000D−W150昼白色 | 1 | ¥29,400 | ¥29,400 |
20260402 275090 【照明】25上尾特支管理・教室棟快適HSほか電気設備工事.pdf
東京通信株式会社 2026-03-28 52品目 / 合計 ¥35,291,490
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 防火・防排煙設備 (定価2,818,000円) | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ||
| ガス漏れ火災警報設備 (定価4,181,000円) | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | ||
| テレビ共同受信設備 (定価946,000円) | ¥200,000 | ¥200,000 | ||
| 情報表示設備 (定価620,000円) | ¥350,000 | ¥350,000 | ||
| 自動火災報知設備 (定価15,782,000円) | ¥5,700,000 | ¥5,700,000 | ||
| 拡声・音響設備 (定価20,057,000円) | ¥8,200,000 | ¥8,200,000 | ||
| トイレ等呼出設備 (定価351,000円) | ¥200,000 | ¥200,000 | ||
| WZ-VC106-W/F 台 アッテネータ(0.5W~6W) | 28 | ¥10,200 | ¥285,600 | |
| 壁掛スピーカ | 20 | ¥11,900 | ¥238,000 | |
| トランペットスピーカ(30W) | 2 | ¥41,800 | ¥83,600 | |
| 天井埋込スピーカ(ATT付) | 20 | ¥14,500 | ¥290,000 | |
| 天井埋込スピーカ | 14 | ¥12,100 | ¥169,400 | |
| 小電力型サービスコール集中消去器 | 1 | ¥39,400 | ¥39,400 | |
| 業務用放送架(20局/360W) | 1 | ¥9,350,000 | ¥9,350,000 | |
| サービスコール受信器(マルチタイプ) | 1 | ¥320,000 | ¥320,000 | |
| 壁掛形非常用放送設備(20局/420W) | 1 | ¥1,634,800 | ¥1,634,800 | |
| 卓上型デジタルアンプ(30W) | 1 | ¥115,600 | ¥115,600 | |
| シーリングスピーカ | 4 | ¥44,300 | ¥177,200 | |
| メインスピーカ(壁取付) | 2 | ¥142,300 | ¥284,600 | |
| AVアンプ | 1 | ¥480,000 | ¥480,000 | |
| CDプレーヤ(SD/USB) | 1 | ¥90,000 | ¥90,000 | |
| リモコンマイク(10局用) | 2 | ¥86,200 | ¥172,400 | |
| 電源制御ボックス | 2 | ¥33,000 | ¥66,000 | |
| デジタルワイヤレス充電器 | 2 | ¥68,000 | ¥136,000 | |
| マイクロホンスタンド(卓上型) | 1 | ¥10,300 | ¥10,300 | |
| マイクロホンスタンド(床上型) | 1 | ¥16,200 | ¥16,200 | |
| ポータブルワイヤレス送信機 | 1 | ¥116,400 | ¥116,400 | |
| デジタルワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1 | ¥81,400 | ¥81,400 | |
| デジタルワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 2 | ¥71,500 | ¥143,000 | |
| ダイナミックマイク | 1 | ¥52,400 | ¥52,400 | |
| ワイヤレスアンテナ(屋外ボックス組込) | 2 | ¥92,000 | ¥184,000 | |
| 小電力型ワイヤレス用アンテナ | 1 | ¥32,000 | ¥32,000 | |
| ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器 | 6 | ¥17,700 | ¥106,200 | |
| 絶縁枠 | 26 | ¥155 | ¥4,030 | |
| BL型テレビ端子 1端子型 | 26 | ¥7,500 | ¥195,000 | |
| φ700壁掛子時計 鋼板製 クリーム色 | 2 | ¥130,000 | ¥260,000 | |
| 定温式スポット型感知器 1種 防水型 | 12 | ¥3,080 | ¥36,960 | |
| 定温式スポット型感知器 1種 普通型 | 1 | ¥2,530 | ¥2,530 | |
| 光電式煙感知器 2種 埋込型 | 5 | ¥34,660 | ¥173,300 | |
| 光電式煙感知器(横型点検函付) 2種 | 1 | ¥48,910 | ¥48,910 | |
| 差動式スポット型感知器 2種 露出型 | 44 | ¥4,620 | ¥203,280 | |
| 端子台 | 4 | ¥1,500 | ¥6,000 | |
| 光電式煙感知器 2種 露出型 | 3 | ¥31,360 | ¥94,080 | |
| 発信機 P型1級 屋内埋込型 | 4 | ¥11,100 | ¥44,400 | |
| 発信機用アダプタプレート 屋内用 | 4 | ¥1,320 | ¥5,280 | |
| 表示灯 薄型 屋内用 | 4 | ¥3,190 | ¥12,760 | |
| 複合盤 P型1級 40回線 壁掛型 結 | 1 | ¥1,666,500 | ¥1,666,500 | |
| 光電式煙感知器 3種 埋込型 | 5 | ¥31,960 | ¥159,800 | |
| 自動閉鎖装置 防火戸用ラッチ式(機械) | 6 | ¥30,000 | ¥180,000 | |
| 光電式煙感知器 3種 露出型 | 1 | ¥28,660 | ¥28,660 | |
| ガスもれ検知器LPガス 24V | 7 | ¥16,500 | ¥115,500 | |
| ガス漏れ受信機 2級 20回線 壁掛型 | 1 | ¥230,000 | ¥230,000 |
東京通信 御見積明細書【46006183-00】.pdf
明細を自動抽出できなかった見積書(スキャンPDF等): 20260402 275090 【配電盤】25上尾特支管理・教室棟快適HSほか電気設備工事.pdf / 新明 見積書【25上尾特支管理・教室棟快適HSほか電気設備工事】26.03.27.pdf / 藤井 上尾特支.pdf