← 自社案件一覧に戻る
(ゼロ債務)25蓮田特支普通教室棟ほか全体改修電気設備工事 ゼロ債務
- 発注者
- 埼玉県都市整備部設備課
- 案件番号
- 25000277922
- 開札日
- 2026/03/1210:01
- 入札方式
- 一般競争入札(ダイレクト入札)
- 格付
- A
- 案件場所
- 蓮田市黒浜4088-4
- 工期
- 265日 (8.8ヶ月)
金額比較
- 県設計額(税抜)
- ¥74,440,000
- 最低制限価格
- ¥68,484,000
- 自社入札額
- ¥67,319,000
- 落札額(株式会社忍電工)
- ¥77,840,000
- 落札率
- 104.6%
- 自社結果
- 失格
入札経過(12者)
| 業者名 | 入札額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 株式会社カネクラ | — | 辞退 |
| 株式会社忍電工 | ¥77,840,000 | 落札 |
| 栄電業株式会社 | ¥58,500,000 | 失格 |
| 株式会社エルテックコーポレーシ ョン | ¥74,800,000 | 失格 |
| 毛塚電気工事株式会社 自社 | ¥67,319,000 | 失格 |
| ニチデン技術サービス株式会社 | ¥76,140,000 | 失格 |
| 中野電設株式会社 | ¥65,000,000 | 失格 |
| 瑞穂電設株式会社 | ¥83,030,000 | 辞退 |
| 株式会社弓木電設社 | ¥58,420,000 | 失格 |
| 富士電気工業株式会社 | — | 辞退 |
| 株式会社イートラスト埼玉 | ¥67,600,000 | 失格 |
| 横井電気工業株式会社 | ¥52,550,000 | 失格 |
自社積算 入札見積明細書(6品目)
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 非常用発電装置 | 1 | 台 | ¥20,203,015 | ¥20,203,015 |
| 分電盤 L-1 | 1 | 面 | ¥2,968,748 | ¥2,968,748 |
| 分電盤 L-K | 1 | 面 | ¥716,115 | ¥716,115 |
| 分電盤 L-H | 1 | 面 | ¥614,144 | ¥614,144 |
| 分電盤 L-C | 1 | 面 | ¥433,377 | ¥433,377 |
| 分電盤 L-2 | 1 | 面 | ¥2,201,648 | ¥2,201,648 |
業者見積(3社 / 合計 ¥25,905,272)
東和電材株式会社 2026-02-27 5品目 / 合計 ¥3,862,800
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| iD5200埋込W220昼白色 | 3 | ¥40,600 | ¥121,800 | |
| iD3200iスタイル昼白色 | 13 | ¥27,300 | ¥354,900 | |
| 高天DL2000形下面開放枠 拡散50K | 10 | ¥283,600 | ¥2,836,000 | |
| iD3200D−W230昼白色 | 10 | ¥27,500 | ¥275,000 | |
| LED40形ウォール防雨防湿昼白定格出力 | 3 | ¥91,700 | ¥275,100 |
20260227 275090 (ゼロ債務)25蓮田特支普通教室棟ほか全体改修電気設備工事.pdf
三豊電気株式会社 2026-03-02 16品目 / 合計 ¥2,788,540
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 天井埋込スピーカー | 9 | 台 | ¥12,100 | ¥108,900 |
| 天井埋込スピーカー ATT付 | 26 | 台 | ¥14,500 | ¥377,000 |
| 木製壁掛スピーカー | 30 | 台 | ¥11,900 | ¥357,000 |
| クリアーホーン 15W | 2 | 台 | ¥36,000 | ¥72,000 |
| ボリュームコントローラー | 37 | 台 | ¥10,200 | ¥377,400 |
| ブザー付廊下灯 NR-BZLB27 | 8 | 台 | ¥19,400 | ¥155,200 |
| 復旧ボタン NBR-2A-C | 18 | 台 | ¥3,300 | ¥59,400 |
| 字付 | 30 | 台 | ¥11,400 | ¥342,000 |
| 点字付 | 20 | 台 | ¥13,300 | ¥266,000 |
| 壁埋込型 | 14 | 台 | ¥12,400 | ¥173,600 |
| 表示灯 薄型 | 6 | 個 | ¥3,190 | ¥19,140 |
| ベル | 6 | 台 | ¥5,280 | ¥31,680 |
| 発信機 屋内型 | 6 | 個 | ¥11,100 | ¥66,600 |
| 発信機用アダプタープレート 屋内型 | 6 | 個 | ¥1,320 | ¥7,920 |
| 光電式スポット型感知器 2種 | 6 | 個 | ¥26,260 | ¥157,560 |
| 差動式スポット型感知器 2種 | 47 | 個 | ¥4,620 | ¥217,140 |
25蓮田特支普通教室棟ほか全体改修 見積.pdf
見積書 2026-02-28 3品目 / 合計 ¥19,253,932
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 盤 (定価30,489,000円) | ¥7,320,000 | ¥7,320,000 | ||
| 発電機 (定価34,870,000円) | ¥11,200,000 | ¥11,200,000 | ||
| 照明 (定価3,862,800円) | ¥733,932 | ¥733,932 |
見積書【25蓮田特支普通教室棟ほか全体改修電気設備工事】.pdf
明細を自動抽出できなかった見積書(スキャンPDF等): 蓮田特支.pdf