← 自社案件一覧に戻る
(ゼロ債務)25春日部高校音楽ホール快適HS電灯設備工事 ゼロ債務
- 発注者
- 埼玉県都市整備部設備課
- 案件番号
- 25000270011
- 開札日
- 2026/03/0915:02
- 入札方式
- 一般競争入札(ダイレクト入札)
- 格付
- A
- 案件場所
- 春日部市粕壁5539
- 工期
- 341日 (11.4ヶ月)
金額比較
- 県設計額(税抜)
- ¥96,020,000
- 最低制限価格
- ¥88,338,000
- 自社入札額
- ¥119,600,000
- 落札額(株式会社ハイ島電機)
- ¥91,840,000
- 落札率
- 95.7%
入札経過(16者)
| 業者名 | 入札額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 有限会社スバル電業 | ¥57,000,000 | 失格 |
| 株式会社弓木電設社 | ¥131,310,000 | — |
| 株式会社丸電 | ¥99,716,000 | — |
| 株式会社進誠 草加 | ¥119,229,000 | — |
| 横井電気工業株式会社 | ¥95,300,000 | — |
| 株式会社忍電工 | ¥96,410,000 | — |
| 石井電工株式会社 | ¥93,269,600 | — |
| 有限会社高橋電気 | ¥85,300,000 | 失格 |
| 株式会社大広電気 | ¥97,400,000 | — |
| 毛塚電気工事株式会社 自社 | ¥119,600,000 | — |
| 株式会社ハイ島電機 | ¥91,840,000 | 落札 |
| 株式会社積田電業社 | — | 辞退 |
| 中野電設株式会社 | ¥115,000,000 | — |
| トバセ電気工事株式会社 | ¥152,000,000 | — |
| 瑞穂電設株式会社 | ¥104,604,000 | — |
| 株式会社佐久間電設 | ¥95,000,000 | — |
自社積算 入札見積明細書(7品目)
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯盤 | 1 | 面 | ¥40,378,000 | ¥40,378,000 |
| 電灯盤 | 1 | 面 | ¥15,945,600 | ¥15,945,600 |
| 電灯盤 | 1 | 面 | ¥3,889,600 | ¥3,889,600 |
| 電灯盤 | 1 | 面 | ¥10,582,000 | ¥10,582,000 |
| 電灯盤 | 1 | 面 | ¥988,000 | ¥988,000 |
| 電灯盤 | 1 | 面 | ¥936,100 | ¥936,100 |
| 電灯盤 | 1 | 面 | ¥4,620,200 | ¥4,620,200 |
業者見積(0社 / 合計 ¥0)
明細を抽出できた業者見積はありません。
明細を自動抽出できなかった見積書(スキャンPDF等): 20260219 275090 【配電盤】(ゼロ債務)25春日部高校音楽ホール快適HS電灯設備工事.pdf