← 自社案件一覧に戻る
(ゼロ債務)25いずみ高校2号棟快適HS施設整備電気設備工事 ゼロ債務
- 発注者
- 埼玉県都市整備部設備課
- 案件番号
- 25000274354
- 開札日
- 2026/03/1314:06
- 入札方式
- 一般競争入札(ダイレクト入札)
- 格付
- A
- 案件場所
- さいたま市中央区円阿弥7-4-1
- 工期
- 234日 (7.8ヶ月)
金額比較
- 県設計額(税抜)
- ¥77,490,000
- 最低制限価格
- ¥71,290,000
- 自社入札額
- ¥80,700,000
- 落札額(株式会社忍電工)
- ¥73,600,000
- 落札率
- 95.0%
入札経過(8者)
| 業者名 | 入札額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 株式会社カネクラ | ¥68,258,000 | 失格 |
| 毛塚電気工事株式会社 自社 | ¥80,700,000 | — |
| 株式会社積田電業社 | — | 辞退 |
| 株式会社万代電気工業 | — | 辞退 |
| 中野電設株式会社 | — | 辞退 |
| 瑞穂電設株式会社 | ¥70,260,000 | 失格 |
| アサノ電設株式会社 | ¥64,432,000 | 失格 |
| 株式会社忍電工 | ¥73,600,000 | 落札 |
自社積算 入札見積明細書(13品目)
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯盤 | 1 | 面 | ¥3,855,953 | ¥3,855,953 |
| 電灯盤 | 1 | 面 | ¥752,212 | ¥752,212 |
| 電灯盤 | 1 | 面 | ¥3,728,656 | ¥3,728,656 |
| 電灯盤 | 1 | 面 | ¥752,212 | ¥752,212 |
| 電灯盤 | 1 | 面 | ¥2,902,380 | ¥2,902,380 |
| 電灯盤 | 1 | 面 | ¥752,212 | ¥752,212 |
| 動力盤 | 1 | 面 | ¥1,606,261 | ¥1,606,261 |
| 動力盤 | 1 | 面 | ¥4,839,614 | ¥4,839,614 |
| 動力盤 | 1 | 面 | ¥2,022,871 | ¥2,022,871 |
| 動力盤 | 1 | 面 | ¥1,816,881 | ¥1,816,881 |
| 動力盤 | 1 | 面 | ¥1,224,369 | ¥1,224,369 |
| 動力盤 | 1 | 面 | ¥4,497,069 | ¥4,497,069 |
| 警報盤 | 1 | 面 | ¥2,168,684 | ¥2,168,684 |
業者見積(4社 / 合計 ¥39,858,381)
三豊電気株式会社 2026-03-03 19品目 / 合計 ¥1,631,290
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 天井埋込スピーカ | 12 | 台 | ¥15,900 | ¥190,800 |
| 天井埋込スピーカ | 19 | 台 | ¥19,200 | ¥364,800 |
| ワイドホーンスピーカ 15W | 4 | 台 | ¥29,200 | ¥116,800 |
| 天井露出防滴スピーカー | 3 | 個 | ¥18,200 | ¥54,600 |
| 木製壁掛スピーカ ATT付 | 4 | 台 | ¥14,500 | ¥58,000 |
| 音量調整器 | 12 | 台 | ¥5,060 | ¥60,720 |
| ブザー付廊下灯 NR-BZLB27 | 3 | 台 | ¥19,400 | ¥58,200 |
| 点字付 | 6 | 台 | ¥13,300 | ¥79,800 |
| 復旧ボタン NBR-2A-C | 3 | 台 | ¥3,300 | ¥9,900 |
| 側面金具(上・40A用) | 2 | 個 | ¥10,040 | ¥20,080 |
| 4分岐器 [SH-C4] | 2 | 個 | ¥16,400 | ¥32,800 |
| 発信機 屋内型 | 6 | 個 | ¥11,100 | ¥66,600 |
| 発信機用アダプタープレート 屋内型 | 6 | 個 | ¥1,320 | ¥7,920 |
| ベル | 6 | 台 | ¥5,280 | ¥31,680 |
| 表示灯 薄型 | 6 | 個 | ¥3,190 | ¥19,140 |
| 差動式スポット型感知器 2種 | 24 | 個 | ¥4,620 | ¥110,880 |
| 定温式スポット型感知器 特種防水 | 7 | 個 | ¥4,070 | ¥28,490 |
| 光電式スポット型感知器 3種 | 3 | 個 | ¥23,960 | ¥71,880 |
| 都市ガス用 24V | 17 | 台 | ¥14,600 | ¥248,200 |
三豊 25いずみ高校2号棟快適HS施設整備 見積.pdf
新明 2026-02-28 4品目 / 合計 ¥15,527,191
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 盤 (定価49,676,000円) | ¥11,922,240 | ¥11,922,240 | ||
| 照明 (定価1,062,000円) | ¥212,400 | ¥212,400 | ||
| 照明 (定価291,000円) | ¥116,400 | ¥116,400 | ||
| 照明 (定価17,242,900円) | ¥3,276,151 | ¥3,276,151 |
新明 【25いずみ高校2号棟快適HS施設整備電気設備工事】.pdf
東京通信株式会社 2026-03-01 24品目 / 合計 ¥4,236,000
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| テレビ共同受信設備 (定価2,862,000円) | ¥550,000 | ¥550,000 | ||
| 拡声設備 (定価2,042,000円) | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ||
| トイレ等呼出設備 (定価680,000円) | ¥380,000 | ¥380,000 | ||
| アッテネータ(0.5W~6W) | 12 | ¥10,200 | ¥122,400 | |
| 防滴露出形天井スピーカ(ATT付) | 3 | ¥19,700 | ¥59,100 | |
| 壁掛スピーカ(ATT付)※樹脂 | 4 | ¥8,900 | ¥35,600 | |
| ホーンスピーカ | 4 | ¥36,000 | ¥144,000 | |
| 天井埋込スピーカ(ATT付) | 19 | ¥14,500 | ¥275,500 | |
| 天井埋込スピーカ | 12 | ¥12,100 | ¥145,200 | |
| リモコンマイク(5局用) | 1 | ¥71,400 | ¥71,400 | |
| ブザー付廊下灯 | 3 | ¥19,400 | ¥58,200 | |
| 呼出ボタン(点字・ 引きひも付) | 6 | ¥13,300 | ¥79,800 | |
| 復旧ボタン | 3 | ¥3,300 | ¥9,900 | |
| 呼出表示器(3窓・壁付型) | 1 | ¥205,000 | ¥205,000 | |
| BL型CS・BS・CATVブースタ | 1 | ¥609,000 | ¥609,000 | |
| BL型4分岐器 | 2 | ¥13,600 | ¥27,200 | |
| BL型4分配器 | 1 | ¥10,600 | ¥10,600 | |
| 側面取付金具 50A (中間) 2点止 | 2 | ¥15,800 | ¥31,600 | |
| 側面取付金具 50A (底) 2点止 | 1 | ¥15,800 | ¥15,800 | |
| BL型屋外用混合(分波)器 | 1 | ¥11,200 | ¥11,200 | |
| BL型FMアンテナ | 1 | ¥49,000 | ¥49,000 | |
| BL型BS110度CSアンテナ 750φ | 1 | ¥212,000 | ¥212,000 | |
| 側面ポール 50A 3m | 1 | ¥80,500 | ¥80,500 | |
| BL型 共同受信用地デジ用UHFアンテナ | 1 | ¥53,000 | ¥53,000 |
東京通信 御見積明細書【46006131-00】.pdf
東和電材株式会社 2026-02-25 17品目 / 合計 ¥18,463,900
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| iD5200D−W230省エネ昼白色 | 1 | ¥38,200 | ¥38,200 | |
| iD6900D−W230省エネ昼白色 | 121 | ¥42,800 | ¥5,178,800 | |
| iD6900D−W230省エネ昼白色調光 | 12 | ¥46,300 | ¥555,600 | |
| iD3200黒板灯集光昼白色 | 10 | ¥55,700 | ¥557,000 | |
| iD5200iスタ防湿防雨昼白SUS | 1 | ¥96,000 | ¥96,000 | |
| iD5200D150防湿防雨昼白SUS | 4 | ¥96,000 | ¥384,000 | |
| iD6900D150防湿防雨昼白SUS | 4 | ¥100,600 | ¥402,400 | |
| LED20形ウォール防雨防湿昼白高出力 | 5 | ¥57,000 | ¥285,000 | |
| LED40形ウォール防雨防湿昼白定格出力 | 4 | ¥91,700 | ¥366,800 | |
| iD2500D−W150昼白色 | 12 | ¥26,800 | ¥321,600 | |
| iD3200埋込W150昼白色 | 37 | ¥33,700 | ¥1,246,900 | |
| iD4000埋込W150昼白色 | 4 | ¥35,800 | ¥143,200 | |
| DL100形Φ150拡散50K白 | 51 | ¥21,800 | ¥1,111,800 | |
| LED□450埋込格子タイプ昼白色 | 12 | ¥78,300 | ¥939,600 | |
| iD非常灯40形3200埋150N一般 | 3 | ¥97,000 | ¥291,000 | |
| iD5200直付D230クリンR多重昼白 | 48 | ¥117,000 | ¥5,616,000 | |
| LED非常灯クリーンルーム埋込低天自己点 | 6 | ¥155,000 | ¥930,000 |
東和(ゼロ債務)25いずみ高校2号棟快適HS施設整備電気設備工事.pdf
明細を自動抽出できなかった見積書(スキャンPDF等): ヤマト(ゼロ債務)25いずみ高校2号棟快適HS施設整備電気設備工事.pdf / 藤井 いずみ高校 毛塚様.pdf